window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-17855033895');
0086-15093368040
ويسمى أيضا رقائق مكيف الهواء ويستخدم على نطاق واسع في معدات التبريد مثل مكيفات الهواء والثلاجات والتخزين البارد، فضلا عن المكونات الأساسية مثل زعانف المشععات السيارات والمبخرات والمكثفات.
معلمات الناتج
مقدمة مفصلة
مراسلتنا
Performance Characteristics
| Alloy | 8011 | 1100 | 1200 | 1050 | 8006 | 8079 | 7020 | 3102 | 3003 | 5052 | ||||||||||||
| Temper | O | H22 | H24 | O | H22 | H24 | O | H22 | H24 | O | H22 | H24 | O | H22 | H24 | O | H22 | H24 | O | H26 | O | O |
| Tensile Strength (Mpa) | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 75-105 | 95-125 | 115-140 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | <220 | 130-160 | 80-110 | 170-215 |
| Elongation (A50)% | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥22 | ≥21 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥9 | ≥10 | ≥20 | ≥20 |
| cupping (I,E/mm) | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥4.5 | ≥6.5 | ≥6.5 |
| thickness (mm) | 0.095-0.30 | 0.095-0.30 | 0.095-0.30 | 0.095-0.30 | 0.095-0.30 | 0.095-0.30 | 0.095-0.30 | 0.095-0.25 | 0.095-0.30 | 0.1-0.5 | ||||||||||||
| width (mm) | 100-1100 | |||||||||||||||||||||
| inner diameter (mm) | 75mm,150mm,300mm | |||||||||||||||||||||
0086-15093368040
Changyinsha Modern Industrial Park, Zhangjiagang City,Jiangsu ,China
ومهما كان تطبيقك صعبا أو فريدا، فإن هدفنا الأساسي هو إيجاد حل لجميع احتياجاتك. مبيعاتنا وموظفينا ذوي الخبرة هنا للمساعدة
اعثر على المنتج الذي تحتاجه
دردش مع خبيرنا التقني
منتجة إلى احتياجاتك المحددة
0086-15093368040
إضافة المصنع: Changyinsha Modern Industrial Park, Zhangjiagang City,Jiangsu ,China
مكتب المبيعات: Room 901B, Building 12, Lane 2777, Jinxiu East Road, Pudong New Area, Shanghai